上海宝钢,电镀锌板卷,电解板,手术室用电解板,韩国浦项电镀锌板卷
2019-08-08
来自:
www.yushengjs.com 上海钰晟金属材料有限公司
浏览次数:1609
| 电镀锌 | SECCPC5 | 0.6*1250*C |
| 电镀锌 | SECCPC5 | 0.8*1250*C |
| 电镀锌 | SECCPC5 | 1.0*1000*C |
| 电镀锌 | SECCPC5 | 1.0*1250*C |
| 电镀锌 | SECCPC5 | 1.2*1250*C |
| 电镀锌 | SECCPC5 | 1.5*1250*C |
| 电镀锌 | SECCPC5 | 2.0*1250*C |
| 电镀锌 | SECCPC5 | 1.5*1250*2500 |
| 耐指纹 | SECCN5 | 0.5*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 0.5*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 0.6*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 0.7*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 0.8*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 1.0*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 1.0*1250*C |
| 耐指纹 | SECCSL自润滑 | 1.0*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 1.2*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 1.2*1250*C |
| 耐指纹 | SECCSL自润滑 | 1.2*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 1.5*1250*C |
| 耐指纹 | SECCSL自润滑 | 1.5*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 1.6*1250*C |
| 耐指纹 | SECCN5 | 2.0*1250*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.6*1215*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.7*1460*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.75*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.75*1520*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1420*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.8*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.8*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.8*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.8*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.8*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 首易库 | SECC-O | 0.8*1450*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECC-O | 0.8*1522*C |
| 电镀锌耐指纹 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECCN5 | 2.0*1290*C |
| 电镀锌耐指纹 | 韩国浦项 | 新通豪9号库 | SECCN5 | 2.0*1290*C |
- 深冲镀锌板卷。拉伸镀锌板 CR2+Z/CR4+Z/CR330Y590T-DP-GI/HX260LAD+Z/DX56D+Z/CR180BH-G/GMW2M-ST-S-CR3(DC54D+Z)-HD60G60G-U
- 宝钢高强钢B800/1180G
- 抗氢板 Q345R(R-HIC) Q690D
- 冷轧低合金高强钢卷板,M210P1, M250P1, B210P1 ,B250P1, B170P1,HC220Y, JSC440P, M210P1, HC180Y, HC260Y,B240ZK,SPC440,
http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=