很遗憾,因您的浏览器版本过低导致无法获得最佳浏览体验,推荐下载安装谷歌浏览器!

美标 A572Gr.50低合金,合金钢,鞍钢,舞阳A572Gr.50

2019-11-02  来自: 上海钰晟金属材料有限公司 浏览次数:1272


12*2300*6096 鞍钢股份 A572Gr.50 3856 杨北库 1.321 正品提议
12*2438*5300 鞍钢股份 A572Gr.50 3836 杨北库 1.217 正品提议
12*2438*5600 鞍钢股份 A572Gr.50 3836 杨北库 1.286 正品提议
12*2438*5800 鞍钢股份 A572Gr.50 3836 杨北库 1.332 正品提议
12*2438*5800 鞍钢股份 A572Gr.50 3856 宝丰1号库 1.332 正品提议
2*1020*c 梅钢 Q345B 3946 梅盛华康库 3.84
2*1220*c 梅钢 Q345B 3946 梅盛华康库 3.33
2*1250*c 梅钢 Q345B 3930 梅盛华康库 3.48
2.3*1084*c 梅钢 Q345B 3756 梅盛华康库 3.6
2.3*945*c 宝钢股份 Q345B 3776 宝铁1库 3.72
2.5*1360*c 梅钢 Q345B 3906 梅盛华康库 25.26

http://218.242.124.22:8081/businessCheck/verifKey.do?showType=extShow&serial=9031000020160608132250000000907247-SAIC_SHOW_310000-20150324150028959168&signData=MEUCIQDRK/DrBMBHQuTGasN9bQjk5SEk9TdSjrYcVNKlQUaXngIgFlr1pdA1FqnRIs/VwO01AzMnaDLJTe5PE8dEzob/800=